A、普通填充組合料
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白時(shí)間 | 10~30s | 10~30s |
| 凝膠時(shí)間 | 50~80s | 50~80s |
| 不粘時(shí)間 | 100~150s | 100~150s |
| 自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白時(shí)間 | 20-40s | 20-40s |
| 凝膠時(shí)間 | 60-120s | 60-120s |
| 自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
A、普通填充組合料
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白時(shí)間 | 10~30s | 10~30s |
| 凝膠時(shí)間 | 50~80s | 50~80s |
| 不粘時(shí)間 | 100~150s | 100~150s |
| 自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白時(shí)間 | 20-40s | 20-40s |
| 凝膠時(shí)間 | 60-120s | 60-120s |
| 自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。