A、組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 110~140℃ | 
| 乳白時(shí)間 | 60~80s | 
| 漲停時(shí)間 | 90~130s | 
| 固化時(shí)間 | 90~180s | 
| 自由泡密度 | 210~250 kg/m3 | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號(hào) | NCO% | 說明 | 
| MDI | 30.5 | 
A、組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 110~140℃ | 
| 乳白時(shí)間 | 60~80s | 
| 漲停時(shí)間 | 90~130s | 
| 固化時(shí)間 | 90~180s | 
| 自由泡密度 | 210~250 kg/m3 | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號(hào) | NCO% | 說明 | 
| MDI | 30.5 | 
